橫河記錄儀系列:DX1000,DX2000,DX1000N,CX2000,DX1000T,DX2000T,FX1000,GX10,GX20,GP10,GP20,SR10000,SR20000,UR10000,UR20000
新推出SMARTDAC+ R2系列,符合FDA 21 CFR Part 11聯(lián)邦法規(guī),支持自定義顯示。
GX10特點(diǎn):
GX10參數(shù)規(guī)格:
| 型號 | GX20 | GX10 | |
| 結(jié)構(gòu) | 垂直面板安裝 | 垂直面板安裝 | |
| 
 | 面板厚度 | 2~26 mm | 2~26 mm | 
| 顯示器 | 12.1英寸TFT彩色LCD(像素: 800×600) | 5.7英寸TFT彩色LCD(像素:640×480) | |
| 觸屏 | 4線電阻式觸屏,2點(diǎn)觸摸檢測 | ||
| 多連接模塊數(shù) | 10(多測量通道數(shù):100) | 3(多測量通道數(shù):30) | |
| *多連接模塊數(shù)受到多測量通道數(shù)限制,且根據(jù)模塊種類和組合方式的不同而有所差異。 | |||
| 運(yùn)算通道數(shù) | 100 | 50 | |
| 通信通道數(shù) | 300 | 50 | |
| 內(nèi)存 | 500 MB(媒體:閃存) | ||
| 外存 | SD存儲卡(大32 GB)(格式:FAT32或FAT16),出廠配置為1 GB | ||
| USB接口(/UH選配件):符合USB 2.0(外存:USB閃存)(鍵盤/鼠標(biāo):符合HID Class Ver.1.1) | |||
| 通信功能 | 以太網(wǎng)(10BASE-T/100BASE-TX),符合IEEE802.3(以太網(wǎng)幀類型:DIX) | ||
| 連接配置:級聯(lián),10BASE-T時(shí)多4級,100BASE-TX時(shí)多2級;段長:長100米 | |||
| FTP客戶端功能,FTP服務(wù)器功能,Web服務(wù)器功能,SNTP客戶端功能,SNTP服務(wù)器功能,DHCP客戶端功能, | |||
| Modbus/TCP(客戶端/服務(wù)器功能) | |||
| 
 | 選配件 | 串行通信(/C2:RS-232,/C3:RS-422A或RS485) | |
| Modbus/RTU(主機(jī)/從機(jī)功能) | |||
| 其他功能 | 安全功能:鍵鎖功能,登錄功能 | ||
| 時(shí)鐘功能:帶日歷,精度: ±5ppm(0 to 50°C) | |||
| 液晶屏保護(hù)功能 | |||
| 額定電源電壓 | 100~240 VAC(電源電壓:90~132 VAC,180~240 VAC) | ||
| 額定電源頻率 | 50/60 Hz | ||
| 功耗 | 大85 VA (100 VAC),大110 VA (240 VAC) | 大45 VA (100 VAC),大60 VA (240 VAC) | |
| 絕緣電阻 | 以太網(wǎng)之間,RS-422/485和各絕緣端子與地面之間:20 MΩ或以上(500 VDC) | ||
| 耐壓 | 電源端子與地面之間:3000 VAC(50/60 Hz)/分 | ||
| 外部尺寸 | 主體 | 288 × 288 × 169 (mm) | 144 × 144× 174 (mm) | 
| (W×H×D) | 包括模塊 | 288 × 288 × 220 (mm) | 144×144 × 225 (mm) | 
| 重量(僅主體) | 約6.2 kg | 約2.1 kg | |
GX10選型表:
		 
	
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款