您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
| 名字 | 生物清潔進(jìn)步 |
|---|---|
| 用 | 醫(yī)院檢查室、候診室、手術(shù)室等室內(nèi)空間的消毒療養(yǎng)的 廚房、食堂、候診室、大廳等空間的消毒 |
| 長(zhǎng)處 | ?這是一種混合殺菌裝置,混合使用臭氧對(duì)整個(gè)房間進(jìn)行殺菌和使用紫外線對(duì)空氣進(jìn)行殺菌。 ?由于紫外線會(huì)產(chǎn)生臭氧,因此不會(huì)產(chǎn)生有害的氮氧化物。 ?臭氧具有僅次于氟的強(qiáng)大氧化作用,對(duì)殺菌、滅活病毒、除臭、分解有機(jī)物有效。 ?高濃度的臭氧對(duì)人有害,但Bioclean在無(wú)人時(shí)24小時(shí)定時(shí)器內(nèi)用臭氧對(duì)整個(gè)房間進(jìn)行消毒,在有人在場(chǎng)時(shí)僅用紫外線對(duì)室內(nèi)空氣進(jìn)行消毒,不排放臭氧。 |
| 其他 | 【僅限東京】有可能獲得補(bǔ)貼。 根據(jù)行業(yè)團(tuán)體制定的防止*冠狀病毒感染傳播指南,將向東京的中小企業(yè)補(bǔ)貼部分努力費(fèi)用。 詳情請(qǐng)查看東京都中小企業(yè)振興公社。 |
| 設(shè)備類型 | 臭氧產(chǎn)生 | 設(shè)備尺寸(毫米) | 燈具重量 | 控制單元 | 控制尺寸(毫米) | 控制重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ51N-7型 | – | 80×65×200 | 930克 | 與光源集成 | ||
| OZL40 | 66毫克/小時(shí) | :128×650×115 | 5.2公斤 | 與光源集成 | ||
| OZ201N-1型 | – | :530×115×128 | 3公斤 | 與光源集成 | ||
| OZ401N-2型 | 460毫克/小時(shí) | :490×115×128 | 5公斤 | 與光源集成 | ||
| BC40-W(5/6) | 340毫克/小時(shí) | 100×680×170 | 3.1公斤 | – | :300×360×161 | 9.2公斤 |
| BC110-W | 1,000毫克/小時(shí) | 100×1400×170 | 5公斤 | – | :400×360×161 | 14公斤 |
| BC110WP-1 | 1,000毫克/小時(shí) | 900×220×356 | 22公斤 | 與光源集成 | ||
推薦資料
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。