| 名字 | 生物清潔進步 |
|---|---|
| 用 | 醫(yī)院檢查室、候診室、手術(shù)室等室內(nèi)空間的消毒療養(yǎng)的 廚房、食堂、候診室、大廳等空間的消毒 |
| 長處 | ?這是一種混合殺菌裝置,混合使用臭氧對整個房間進行殺菌和使用紫外線對空氣進行殺菌。 ?由于紫外線會產(chǎn)生臭氧,因此不會產(chǎn)生有害的氮氧化物。 ?臭氧具有僅次于氟的強大氧化作用,對殺菌、滅活病毒、除臭、分解有機物有效。 ?高濃度的臭氧對人有害,但Bioclean在無人時24小時定時器內(nèi)用臭氧對整個房間進行消毒,在有人在場時僅用紫外線對室內(nèi)空氣進行消毒,不排放臭氧。 |
| 其他 | 【僅限東京】有可能獲得補貼。 根據(jù)行業(yè)團體制定的防止*冠狀病毒感染傳播指南,將向東京的中小企業(yè)補貼部分努力費用。 詳情請查看東京都中小企業(yè)振興公社。 |
| 設(shè)備類型 | 臭氧產(chǎn)生 | 設(shè)備尺寸(毫米) | 燈具重量 | 控制單元 | 控制尺寸(毫米) | 控制重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ51N-7型 | – | 80×65×200 | 930克 | 與光源集成 | ||
| OZL40 | 66毫克/小時 | :128×650×115 | 5.2公斤 | 與光源集成 | ||
| OZ201N-1型 | – | :530×115×128 | 3公斤 | 與光源集成 | ||
| OZ401N-2型 | 460毫克/小時 | :490×115×128 | 5公斤 | 與光源集成 | ||
| BC40-W(5/6) | 340毫克/小時 | 100×680×170 | 3.1公斤 | – | :300×360×161 | 9.2公斤 |
| BC110-W | 1,000毫克/小時 | 100×1400×170 | 5公斤 | – | :400×360×161 | 14公斤 |
| BC110WP-1 | 1,000毫克/小時 | 900×220×356 | 22公斤 | 與光源集成 | ||
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。